製品一覧
遠赤外線ヒーター・遠赤外線暖房機 (天埋) DHY
型式 | 定格 | 最大発熱量 | 寸法(mm) | 重量 | |||||||||||||||||||||
kW (kcal/h) | 長さ | 幅 | 厚 | kg | |||||||||||||||||||||
DHY050ENS | 1Φ 100V 500W | 0.5(430) | 920 | 214 | 62 | 8.0 | |||||||||||||||||||
DHY075ENS | 1Φ 100V 750W | 0.75(645) | 1261 | 214 | 62 | 11.0 | |||||||||||||||||||
*DHY080ENS | 1Φ 100V 800W | 0.8(688) | 1261 | 214 | 62 | 11.0 | |||||||||||||||||||
DHY100ENS | 1Φ 100V 1000W | 1.0(860) | 1602 | 214 | 62 | 14.5 | |||||||||||||||||||
*DHY120ENS | 1Φ 100V 1200W | 1.2(1032) | 1261 | 364 | 62 | 19.3 | |||||||||||||||||||
DHY150ES | 1Φ 100V 1500W | 1.5(1290) | 1261 | 364 | 62 | 19.3 | |||||||||||||||||||
DHY050PNS | 1Φ 200V 500W | 0.5(430) | 920 | 214 | 62 | 8.0 | |||||||||||||||||||
DHY075PNS | 1Φ 200V 750W | 0.75(645) | 1261 | 214 | 62 | 11.0 | |||||||||||||||||||
*DHY080PNS | 1Φ 200V 800W | 0.8(688) | 1261 | 214 | 62 | 11.0 | |||||||||||||||||||
DHY100PNS | 1Φ 200V 1000W | 1.0(860) | 1602 | 214 | 62 | 14.5 | |||||||||||||||||||
*DHY120PNS | 1Φ 200V 1200W | 1.2(1032) | 1261 | 364 | 62 | 19.3 | |||||||||||||||||||
DHY150PS | 1Φ 200V 1500W | 1.5(1290) | 1261 | 364 | 62 | 19.3 | |||||||||||||||||||
DHY200PS | 1Φ 200V 2000W | 2.0(1720) | 1602 | 364 | 62 | 25.0 | |||||||||||||||||||
*この機種は受注生産となります。 |
---|
材質 | 本体はスチール製 紛体塗装仕上げ ヒーター加熱部はアルミニューム、表面アルマイト加工 保護ガードの材質はステンレス製、電解研磨仕上げ | ||||||||||||
標準塗装色 | 白色(マンセル 1.88PB8.81/0.54) | ||||||||||||
標準付属 | 電源コード1.5m付
|
DHY 050ENS〜DHY 100ENS/ DHY 050PNS〜DHY 100PNS
DHY 120ENS/DHY 150ES
DHY 120PNS/DHY 150PS/DHY 200PS