製品一覧/その他
パン型加湿器(ボールタップ式)KSB
型式 | 電圧 | 容量(kW) | ヒーター回路 | 加湿量(kg/h) | 給水圧 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||
A | B | ||||||||
KSB-100P | 3Φ200V | 1 | 1段 | 1.2 | 0.05〜 0.49MPa |
370 | 145 | 2.3 | |
KSB-150P | 3Φ200V | 1.5 | 1段 | 1.8 | 370 | 145 | 2.5 | ||
KSB-200P | 3Φ200V | 2 | 1段 | 2.6 | 370 | 145 | 2.6 | ||
KSB-300P | 3Φ200V | 3 | 1段 | 3.9 | 470 | 255 | 2.8 | ||
KSB-400P | 3Φ200V | 4 | 1段 | 5.2 | 470 | 255 | 3.0 | ||
KSB-500P | 3Φ200V | 5 | 2.5kW×2段 | 6.5 | 470 | 230 | 4.5 | ||
KSB-600P | 3Φ200V | 6 | 3kW×2段 | 7.8 | 470 | 255 | 4.5 | ||
KSB-700P | 3Φ200V | 7 | 3.5kW×2段 | 9.1 | 470 | 230 | 5.0 | ||
KSB-800P | 3Φ200V | 8 | 4kW×2段 | 10.4 | 470 | 255 | 5.0 | ||
KSB-900P | 3Φ200V | 9 | 4.5kW×2段 | 11.4 | 600 | 395 | 8.0 | ||
KSB-10KP | 3Φ200V | 10 | 5kW×2段 | 13 | 600 | 395 | 8.0 | ||
KSB-12KP | 3Φ200V | 12 | 6kW×2段 | 15.6 | 600 | 395 | 8.0 | ||
附属品 | 1 給水管 1/4B両端フレアナット付、給水ジョイント1/4B×1/2B付、 1kW 600mm、2〜6kW 900mm、7〜12kW 1500mm 2 キャブタイヤケーブル ヒーター用 3芯 1.5m、制御用 2芯 1.5m 3 温度ヒューズ |
KSB-100P〜KSB-12KP