製品一覧
パン型加湿器(オーバーフロー機構付)KSDⅡ
型 式 | 定 格 | 寸法(mm) | 加湿量(kg/h) | 給水用軟銅管 1/4B給水ジョイント付 |
|||
A | B | C | D | ||||
KSDⅡ-100P | 3Φ 200V 1kW | 420 | 230 | 300 | 60 | 1.2 | Φ6.35×600mm |
KSDⅡ-200P | 3Φ 200V 2kW | 420 | 230 | 300 | 60 | 2.4 | Φ6.35×900mm |
KSDⅡ-300P | 3Φ 200V 3kW | 540 | 230 | 420 | 60 | 3.6 | Φ6.35×900mm |
KSDⅡ-400P | 3Φ 200V 4kW | 540 | 230 | 420 | 60 | 4.8 | Φ6.35×900mm |
KSDⅡ-500P | 3Φ 200V 5kW | 675 | 245 | 540 | 75 | 6 | Φ6.35×900mm |
KSDⅡ-600P | 3Φ 200V 6kW | 675 | 245 | 540 | 75 | 7.2 | Φ6.35×900mm |
KSDⅡ-700P | 3Φ 200V 7kW | 820 | 280 | 650 | 110 | 8.4 | Φ6.35×900mm |
KSDⅡ-800P | 3Φ 200V 8kW | 820 | 280 | 650 | 110 | 9.6 | Φ6.35×900mm |
給水圧:0.05〜0.49MPa |
KSDⅡ-100P〜PKSDⅡ-800P