製品一覧/暖房機
ペリメータヒーター(アルミを使った腐食に強い高級タイプ)OCB
型式 | 定格 | 最大発熱量 | 外形寸法 | 外形寸法 | N | 重量 | |
(kcal/h) | L (mm) | C (mm) | (個) | (kg) | |||
OCB050P | 1Φ 200V 500W | 430 | 710 | 556 | 18 | 3.6 | |
OCB075P | 1Φ 200V 750W | 645 | 965 | 811 | 28 | 4.9 | |
OCB100P | 1Φ 200V 1000W | 860 | 1225 | 1071 | 38 | 6.2 | |
OCB125P | 1Φ 200V 1250W | 1075 | 1465 | 1311 | 48 | 7.5 | |
OCB150P | 1Φ 200V 1500W | 1290 | 1690 | 1536 | 56 | 8.6 | |
OCB175P | 1Φ 200V 1750W | 1505 | 1925 | 1771 | 66 | 9.8 | |
OCB200P | 1Φ 200V 2000W | 1720 | 2150 | 1996 | 74 | 10.9 |
材質 | ケーシング AlP |
標準塗装色 | マンセル (1.88PB 8.81/0.54 ) |
使用条件 | 温度0〜40℃、湿度90%以下 |
付属品 | 過熱防止器サーモスタット(自動復帰型)84℃ |
OCB050P〜200P