製品一覧/暖房機
防滴タイプ 遠赤外線ヒーター・遠赤外線暖房機(壁掛/天吊 共用)DHWB
型式 | 定格 | 最大発熱量 | 寸法(mm) *A1,B1;可変金具/A2,B2;固定金具 |
重量 | ||||||
KJ/h | Kcal/h | 長さ | 幅 | A1 | A2 | B1 | B2 | kg | ||
DHWB 050EN | 1Φ 100V 500W | 1800 | 430 | 920 | 214 | 144 | 40 | 814 | 646 | 8.0 |
075EN | 1Φ 100V 750W | 2700 | 645 | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1155 | 987 | 11.0 |
080EN | 1Φ 100V 800W | 2880 | 688 | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1155 | 987 | 11.0 |
100EN | 1Φ 100V 1000W | 3600 | 800 | 1602 | 214 | 144 | 40 | 1496 | 1328 | 14.5 |
120EN | 1Φ100V 1200W | 4320 | 1032 | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1143 | 987 | 19.3 |
150E | 1Φ 100V 1500W | 5400 | 1290 | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1143 | 987 | 19.3 |
DHWB 050PN | 1Φ 200V 500W | 1800 | 430 | 920 | 214 | 144 | 40 | 814 | 646 | 8.0 |
075PN | 1Φ 200V 750W | 2700 | 645 | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1155 | 987 | 11.0 |
080PN | 1Φ 200V 800W | 2880 | 688 | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1155 | 987 | 11.0 |
100PN | 1Φ 200V 1000W | 3600 | 860 | 1602 | 214 | 144 | 40 | 1496 | 1328 | 14.5 |
120PN | 1Φ 200V 1200W | 4320 | 1032 | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1143 | 987 | 19.3 |
150P | 1Φ 200V 1500W | 5400 | 1290 | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1143 | 987 | 19.3 |
200P | 1Φ 200V 2000W | 7200 | 1720 | 1602 | 364 | 245 | 40 | 1484 | 1328 | 25.0 |
材質 | 本体はステンレス製 紛体塗装仕上げ ヒーター加熱部はアルミニューム、表面アルマイト加工 保護ガードの材質はステンレス製、電解研磨仕上げ | ||||||||||||||||
標準塗装色 | 白色 マンセル(1.88PB 8.81/0.54) | ||||||||||||||||
標準付属 | 電源コード1.5m付
|
||||||||||||||||
備考 |
|
DHWB 050EN〜DHWB 100EN/DHWB 050PN〜DHWB 100PN
DHWB 120EN/DHWB 150E
DHWB 120PN/DHWB 150P/DHWB 200P