製品一覧
電熱式ファンヒーター(床置)DF-PU
※以下の規格品以外の定格容量、異電圧も製作可能です。
型 式 | 定格 | ヒーター回路 | ファンモータ | ファン | 風量 | 最大発熱量 | 重量 | |||
H1 | H2 | (50/60Hz) | 台数 | (CMM) | (KJ/h) | (Kcal/h) | (kg) | |||
DF-200PU | 3Φ200V 2kW | 1kW | 1kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 7,200 | 1,720 | 31 | |
DF-300PU | 3Φ200V 3kW | 1.5kW | 1.5kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 10,800 | 2,580 | 31 | |
DF-400PU | 3Φ200V 4kW | 2kW | 2kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 14,400 | 3,440 | 31 | |
DF-500PU | 3Φ200V 5kW | 2kW | 3kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 18,000 | 4,300 | 31 | |
DF-600PU | 3Φ200V 6kW | 3kW | 3kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 21,600 | 5,160 | 31 | |
DF-800PU | 3Φ200V 8kW | 4kW | 4kW | 1Φ 200V 26/27W | 2 | 7.8/7.6 | 28,800 | 6,880 | 53 | |
DF-10KPU | 3Φ200V 10kW | 4kW | 6kW | 1Φ 200V 26/27W | 2 | 7.8/7.6 | 36,000 | 8,600 | 53 | |
DF-12KPU | 3Φ200V 12kW | 6kW | 6kW | 1Φ 200V 26/27W | 2 | 7.8/7.6 | 43,200 | 10,320 | 53 | |
※ファン定格、風量等は1台を示す。 |
---|
材質 | SECC |
標準塗装色 | ピュアホワイト マンセル(5.82Y8.60/0.28) |
使用条件 | 使用条件:温度40℃以下、湿度90%以下、結露にご注意下さい。 |
DF-200PU〜600PU
記:ルームサーモ(別売)をご使用の場合はTB2の短絡線を外して接続して下さい。
DF-800PU〜12KPU
記:ルームサーモ(別売)をご使用の場合はTB2の短絡線を外して接続して下さい。