製品一覧
天吊型電熱式ファンヒーター(天吊)DFS-PU
型 式 | A寸法 | B寸法 | C寸法 | D寸法 | E寸法 | F寸法 | 天井取付寸法 | 重量 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
DFS-200PU | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
DFS-300PU | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
DFS-400PU | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
DFS-500PU | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
DFS-600PU | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
DFS-800PU | 980 | 730 | 240 | 1030 | 630 | 275 | 980×480 | 48.5 |
DFS-10KPU | 980 | 730 | 240 | 1030 | 630 | 275 | 980×480 | 51.5 |
材質 | SECC |
標準塗装色 | ピュアホワイト マンセル(5.82Y8.60/0.28) |
使用条件 | 使用条件:温度40℃以下、湿度90%以下、結露にご注意下さい。 |
付属品 | オプション:手元スイッチ、ルームサーモスタット |
※以下の規格品以外の定格容量、異電圧も製作可能です。
型 式 | 定格 | ヒーター回路 | ファンモータ | 風量 | 最大発熱量 | 暖房面積 | |||
H1 | H2 | (50/60Hz) | (CMM) | (KJ/h) | (Kcal/h) | (m²) | |||
DFS-200PU | 3Φ 200V 2kW | 1kW | 1kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 7,200 | 1,720 | 9 | |
DFS-300PU | 3Φ 200V 3kW | 1.5kW | 1.5kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 10,800 | 2,580 | 14 | |
DFS-400PU | 3Φ 200V 4kW | 2kW | 2kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 14,400 | 3,440 | 19 | |
DFS-500PU | 3Φ 200V 5kW | 2kW | 3kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 18,000 | 4,300 | 24 | |
DFS-600PU | 3Φ 200V 6kW | 3kW | 3kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 21,600 | 5,160 | 29 | |
DFS-800PU | 3Φ 200V 8kW | 4kW | 4kW | 1Φ 200V 58/73W | 14.8/16 | 28,800 | 6,880 | 39 | |
DFS-10KPU | 3Φ 200V 10kW | 4kW | 6kW | 1Φ 200V 58/73W | 14.8/16 | 36,000 | 8,600 | 49 |
DFS-200PU〜DFS-10KPU
記:1〜6は、端子台TB2の番号を示します。
使用時には5、6の端子にルームサーモスタット(別売)をつないでから運転して下さい。