製品一覧/暖房機
高温用電熱式ファンヒーター(床置)DF-PUH
型 式 | 定格 | ヒーター回路 | ファンモータ | ファン | 風量 | 最大発熱量 | 重量 | ||
H1 | H2 | (50/60Hz) | 台数 | (CMM) | (kJ/h) | (kcal/h) | (kg) | ||
DF-200PUH | 3Φ 200V 2kW | 1kW | 1kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 7,200 | 1,720 | 30 |
DF-300PUH | 3Φ 200V 3kW | 1.5kW | 1.5kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 10,800 | 2,580 | 30 |
DF-400PUH | 3Φ 200V 4kW | 2kW | 2kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 14,400 | 3,440 | 30 |
DF-500PUH | 3Φ 200V 5kW | 2.5kW | 2.5kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 18,000 | 4,300 | 30 |
DF-600PUH | 3Φ 200V 6kW | 3kW | 3kW | 1Φ 200V 26/27W | 1 | 7.8/7.6 | 21,600 | 5,160 | 30 |
DF-700PUH | 3Φ 200V 7kW | 3.5kW | 3.5kW | 1Φ 200V 26/27W×2 | 2 | 7.8/7.6 | 25,200 | 6,020 | 53 |
DF-800PUH | 3Φ 200V 8kW | 4kW | 4kW | 1Φ 200V 26/27W×2 | 2 | 7.8/7.6 | 28,800 | 6,880 | 53 |
DF-10KPUH | 3Φ 200V 10kW | 5kW | 5kW | 1Φ 200V 26/27W×2 | 2 | 7.8/7.6 | 36,000 | 8,600 | 53 |
※ファン定格、風量等は1台を示す。 |
---|
標準塗装色 | ピュアホワイト マンセル(5.82Y8.60/0.28) |
使用条件 | 温度70℃以下、湿度90%以下、結露にご注意下さい。 |
DF-200PUH〜600PUH
DF-700PUH〜10KPUH