製品一覧/暖房機
高温用天吊型電熱式ファンヒーター(天吊)DFS-PUH

天吊型電熱式ファンヒーターの高温タイプです。最高使用温度は70℃まで。製品はファンヒーター本体と制御盤で構成されています。静かで清潔、安全な電熱式温風器です。 用途:ゴルフ場、病院、寮、学校、公共施設、スキー場、産業設備(精密機器、薬品、食品)制御盤付き。

| 型 式 | A寸法 | B寸法 | C寸法 | D寸法 | E寸法 | F寸法 | 天井取付寸法 | 重量 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| DFS-200PUH | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
| DFS-300PUH | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
| DFS-400PUH | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
| DFS-500PUH | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
| DFS-600PUH | 800 | 550 | 220 | 850 | 600 | 245 | 800×480 | 38.5 |
| DFS-700PUH | 980 | 730 | 240 | 1030 | 630 | 275 | 980×480 | 48.5 |
| DFS-800PUH | 980 | 730 | 240 | 1030 | 630 | 275 | 980×480 | 48.5 |
| DFS-10KPUH | 980 | 730 | 240 | 1030 | 630 | 275 | 980×480 | 51.5 |
| 型 式 | 定格 | ヒーター回路 | ファンモータ | 風量 | 最大発熱量 | |||
| H1 | H2 | (50/60Hz) | (CMM) | (kJ/h) | (kcal/h) | |||
| DFS-200PUH | 3Φ 200V 2kW | 1kW | 1kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 7,200 | 1,720 | |
| DFS-300PUH | 3Φ 200V 3kW | 1.5kW | 1.5kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 10,800 | 2,580 | |
| DFS-400PUH | 3Φ 200V 4kW | 2kW | 2kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 14,400 | 3,440 | |
| DFS-500PUH | 3Φ 200V 5kW | 2.5kW | 2.5kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 18,000 | 4,300 | |
| DFS-600PUH | 3Φ 200V 6kW | 3kW | 3kW | 1Φ 200V 26/27W | 7.8/7.6 | 21,600 | 5,160 | |
| DFS-700PUH | 3Φ 200V 7kW | 3.5kW | 3.5kW | 1Φ 200V 58/73W | 14.8/16 | 25,200 | 6,020 | |
| DFS-800PUH | 3Φ 200V 8kW | 4kW | 4kW | 1Φ 200V 58/73W | 14.8/16 | 28,800 | 6,880 | |
| DFS-10KPUH | 3Φ 200V 10kW | 4kW | 6kW | 1Φ 200V 58/73W | 14.8/16 | 36,000 | 8,600 | |
| 標準塗装色 | ピュアホワイト マンセル(5.82Y8.60/0.28) |
| 使用条件 | 温度70℃以下、湿度90%以下、結露にご注意下さい。 |
DFS-200PUH〜DFS-10KPUH






















