製品一覧
遠赤外線ヒーター・遠赤外線暖房機 (壁掛) DHB
型式 | 定格 | 最大発熱量 | 寸法(mm) *A1,B1;可変金具/A2,B2;固定金具 |
重量 | |||||||||||||||||||||
kW (kcal/h) | 長さ | 幅 | A1 | A2 | B1 | B2 | kg | ||||||||||||||||||
DHB 050EN | 1Φ 100V 500W | 0.5(430) | 920 | 214 | 144 | 40 | 814 | 646 | 8.0 | ||||||||||||||||
075EN | 1Φ 100V 750W | 0.75(645) | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1155 | 987 | 11.0 | ||||||||||||||||
*080EN | 1Φ 100V 800W | 0.8(688) | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1155 | 987 | 11.0 | ||||||||||||||||
100EN | 1Φ 100V 1000W | 1.0(860) | 1602 | 214 | 144 | 40 | 1496 | 1328 | 14.5 | ||||||||||||||||
*120EN | 1Φ100V 1200W | 1.2(1032) | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1143 | 987 | 19.3 | ||||||||||||||||
150E | 1Φ 100V 1500W | 1.5(1290) | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1143 | 987 | 19.3 | ||||||||||||||||
DHB 050PN | 1Φ 200V 500W | 0.5(430) | 920 | 214 | 144 | 40 | 814 | 646 | 8.0 | ||||||||||||||||
075PN | 1Φ 200V 750W | 0.75(645) | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1155 | 987 | 11.0 | ||||||||||||||||
*080PN | 1Φ 200V 800W | 0.8(688) | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1155 | 987 | 11.0 | ||||||||||||||||
100PN | 1Φ 200V 1000W | 1.0(860) | 1602 | 214 | 144 | 40 | 1496 | 1328 | 14.5 | ||||||||||||||||
*120PN | 1Φ 200V 1200W | 1.0(1032) | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1143 | 987 | 19.3 | ||||||||||||||||
150P | 1Φ 200V 1500W | 1.5(1290) | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1143 | 987 | 19.3 | ||||||||||||||||
200P | 1Φ 200V 2000W | 2.0(1720) | 1602 | 364 | 245 | 40 | 1484 | 1328 | 25.0 | ||||||||||||||||
*この機種は受注生産となります。 |
---|
材質 | 本体はスチール製 紛体塗装仕上げヒーター加熱部はアルミニューム、表面アルマイト加工保護ガードの材質はステンレス製、電解研磨仕上げ | ||||||||||||||||
標準塗装色 | 白色(マンセル 1.88PB8.81/0.54) | ||||||||||||||||
標準付属 | 電源コード1.5m付
|
||||||||||||||||
備考 |
|
DHB 050EN〜DHB 100EN/DHB 〜DHB 100PN
DHB 120EN/DHB 150E
DHB 120PN/DHB 150P/DHB 200P