製品一覧
遠赤外線ヒーター・遠赤外線暖房機 (天吊) DHL
室内スペースを取らない天吊型。天井面よりさんさんと降り注ぐ遠赤外線は、その輻射光線で床面を暖め、マイルドな暖房を与えます。
他に採暖室など湿気が多い場所で使用できる防滴型(DHWL型)があります。
取付金具は2種類 角度可変金具(最大各60°)型式:K 固定金具(高さ40mm)型式:F
型式 | 定格 | 最大発熱量 | 寸法(mm) *A1,B1;可変金具/A2,B2;固定金具 |
重量 | |||||||||||||||||||||
kW (kJ/h) | 長さ | 幅 | A1 | A2 | B1 | B2 | kg | ||||||||||||||||||
DHL 050EN | 1Φ 100V 500W | 0.5 ( 430) | 920 | 214 | 144 | 40 | 845 | 745 | 8.0 | ||||||||||||||||
075EN | 1Φ 100V 750W | 0.75 ( 645) | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1186 | 1086 | 11.0 | ||||||||||||||||
*080EN | 1Φ 100V 800W | 0.8 ( 688) | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1186 | 1086 | 11.0 | ||||||||||||||||
100EN | 1Φ 100V 1000W | 1.0 ( 860) | 1602 | 214 | 144 | 40 | 1528 | 1428 | 14.5 | ||||||||||||||||
*120EN | 1Φ 100V 1200W | 1.2 ( 1032) | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1186 | 1086 | 19.3 | ||||||||||||||||
150E | 1Φ 100V 1500W | 1.5 (1290) | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1186 | 1086 | 19.3 | ||||||||||||||||
DHL 050PN | 1Φ 200V 500W | 0.5 ( 430) | 920 | 214 | 144 | 40 | 845 | 745 | 8.0 | ||||||||||||||||
075PN | 1Φ 200V 750W | 0.75 ( 645) | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1186 | 1086 | 11.0 | ||||||||||||||||
*080PN | 1Φ 200V 800W | 0.8 ( 688) | 1261 | 214 | 144 | 40 | 1186 | 1086 | 11.0 | ||||||||||||||||
100PN | 1Φ 200V 1000W | 1.0 ( 860) | 1602 | 214 | 144 | 40 | 1528 | 1428 | 14.5 | ||||||||||||||||
*120PN | 1Φ 200V 1200W | 1.2 (1032) | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1186 | 1086 | 19.3 | ||||||||||||||||
150P | 1Φ 200V 1500W | 1.5 (1290) | 1261 | 364 | 245 | 40 | 1186 | 1086 | 19.3 | ||||||||||||||||
200P | 1Φ 200V 2000W | 2.0 (1720) | 1602 | 364 | 245 | 40 | 1528 | 1428 | 25.0 | ||||||||||||||||
*この機種は受注生産となります。 |
---|
材質 | 本体はスチール製 紛体塗装仕上げ ヒーター加熱部はアルミニューム、表面アルマイト加工 保護ガードの材質はステンレス製、電解研磨仕上げ | ||||||||||||||
標準塗装色 | 白色(マンセル 1.88PB8.81/0.54) | ||||||||||||||
標準付属 | 電源コード1.5m付
|
||||||||||||||
備考 |
|
DHL 050EN〜DHL 100EN/ DHL 〜DHL 100PN
DHL 120EN/DHL 150E
DHL 120PN/DHL 150P/DHL 200P