製品一覧/ヒーター

プラグヒーター(プラグ型)PL・PO・PS

ラグヒーター(プラグ型)PL・PO・PS

構造、外形寸法及び図

ラグヒーター(プラグ型)PL・PO・PS 構造図

用途 PL:水加熱用 PO:油加熱用 PS:洗浄液用
付属品 シートパッキン(T/#1120)1枚付
備考 寸法公差の記載されていない寸法値の公差については、JISB0401-1公差等級lT17による。

仕様

型式 定 格 ヒーター本数 管用ネジ
呼径(G)
寸法(mm)
L A B C (D) E F ΦG ΦH Φd PCD
PL-100E/P 1Φ 100V/200V 1kW 2 PF1-1/2 130 70 14 16 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 30
PL-200E/P 1Φ 100V/200V 2kW 2 PF1-1/2 225 70 14 16 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 30
PL-300E/P 1Φ 100V/200V 3kW 2 PF1-1/2 325 70 14 16 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 30
PL-100P 3Φ 200V 1kW 3 PF1-1/2 140 70 14 16 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 30
PL-200P 3Φ 200V 2kW 3 PF1-1/2 180 70 14 16 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 30
PL-300P 3Φ 200V 3kW 3 PF1-1/2 240 70 14 16 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 30
PL-400P 3Φ 200V 4kW 3 PF1-1/2 305 70 14 16 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 30
PL-500P 3Φ 200V 5kW 3 PF2 300 75 14 16 40 PF2 71 69 17 11 35
PL-600P 3Φ 200V 6kW 3 PF2 350 75 14 16 40 PF2 71 69 17 11 35
PL-10KP 3Φ 200V 10kW 3 PF2 540 75 14 16 40 PF2 71 69 25 11 35
PL-15KP 3Φ 200V 15kW 3 PF2 785 75 14 16 40 PF2 71 69 25 11 35

シーズヒーター材質:銅

型式 定 格 ヒーター本数 管用ネジ
呼径(G)
寸法(mm)
L A B C (D) E F ΦG ΦH Φd PCD
PO- 50P 3Φ 200V 0.5kW 3 PF1-1/2 210 70 14 16 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 26
PO-100P 3Φ 200V 1kW 3 PF1-1/2 250 70 14 16 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 26
PO-200P 3Φ 200V 2kW 3 PF2 350 75 14 16 40 PF2 71 69 17 11 35
PO-300P 3Φ 200V 3kW 3 PF2 500 75 14 16 40 PF2 71 69 17 11 35
PO-400P 3Φ 200V 4kW 3 PF2 650 75 14 16 40 PF2 71 69 17 11 35
PO-500P 3Φ 200V 5kW 3 PF2-1/2 670 85 16 18 70 PF2 1/2 90 79 17 14 44
PO-600P 3Φ 200V 6kW 3 PF2-1/2 800 85 16 18 70 PF2 1/2 90 79 17 14 44

シーズヒーター材質:鉄

型式 定 格 ヒーター本数 管用ネジ
呼径( G )
寸法(mm)
L A B C (D) E F ΦG ΦH Φd PCD
PS-100P 3Φ 200V 1kW 3 PF1-1/2 180 70 14 62 40 PF1 1/2 67 62 17 8.5 26
PS-200P 3Φ 200V 2kW 3 PF2 280 75 14 69 75 PF2 71 69 17 11 35
PS-300P 3Φ 200V 3kW 3 PF2 380 75 14 69 75 PF2 71 69 17 11 35
PS-400P 3Φ 200V 4kW 3 PF2 470 75 14 69 75 PF2 71 69 17 11 35
PS-500P 3Φ 200V 5kW 3 PF2 570 75 14 69 75 PF2 71 69 17 11 35
PS-600P 3Φ 200V 6kW 3 PF2 670 75 14 69 75 PF2 71 69 17 11 35

シーズヒータ材質:銅

関連製品

ページの先頭へ戻る